Soffiante per mandata di gas corrosivi, soffiante per gas di pressurizzazione

Descrizione del prodotto Nome di prodotti: Ventilare il ventilatore stretto delle radici per la consegna corrosiva del gasMarca: RHCampo di applicazione:   Il corrosivo industriale

Featured Products

Descrizione del prodotto

Gas Blower for Corrosive Gas Delivery, Pressure Boost Blower

Gas Blower for Corrosive Gas Delivery, Pressure Boost Blower

Nome di prodotti: Ventilare il ventilatore stretto delle radici per la consegna corrosiva del gas
Marca: RH
Campo di applicazione:   Il corrosivo industriale intossica la consegna
Modello: RH08023
Diametro: DN80
lubrificazione: Petrolio o grasso
Tipo di Struction: V-belt/dirigere-accoppiamento
Motore: IP54 EX II CT4 3kw -11kw
Tensione: 380V/400V/415V, 3 fasi, 50/60HZ
Approssimativamente peso: 300kg
Flusso di capienza dell'aria: 3.72-10.72m3/min
Aumento di pressione di scarico: Fino a 78kpa
Tipo di raffreddamento: Raffreddamento ad aria 
Velocità Di rotazione: 980-1600rpm
Disturbo: Di meno che 80dB (A)
Isolamento acustico: Adattabile
Marca del motore: Wannan/Teco/ABB/Anda
rivestimento: Placcatura della lega del nichel-fosforo (elettrotipia) per la componente del contatto
 

ModelloVelocità (n)PFlusso (Q)Potere dell'asta cilindricaMotorepeso
  R/minkPammH2O  M3/minchilowattModellochilowatt di poterechilogrammo
RH0802316509.810005.70  1.9  Y2-100L1-42.2254
19.620005.31  2.8  Y2-100L2-43258
29.430005.11  3.8  Y2-112M-44264
39.240004.92  4.7  Y2-132S-45.5287
4950004.62  5.6  Y2-132M-47.5301
58.860004.33  6.6  Y2-132M-47.5301
18009.810006.29  2.1  Y2-100L2-43258
19.620005.90  3.1  Y2-112M-44264
29.430005.60  4.2  Y2-132S-45.5287
39.240005.41  5.2  Y2-132M-47.5301
4950005.21  6.2  Y2-132M-47.5301
58.860005.01  7.3  Y2-160M-411344
19509.810006.78  2.2  Y2-100L2-43258
19.620006.49  3.4  Y2-112M-44264
29.430006.19  4.6  Y2-132S-45.5287
39.240006.00  5.7  Y2-132M-47.5301
4950005.80  6.9  Y2-132M-47.5301
58.860005.60  8.0  Y2-160M-411344
21009.810007.37  2.4  Y2-100L2-43258
19.620007.08  3.7  Y2-132S-45.5287
29.430006.88  5.0  Y2-132S-45.5287
39.240006.49  6.2  Y2-132M-47.5301
4950006.19  7.5  Y2-160M-411344
58.860006.00  8.7  Y2-160M-411344


Circa RH
Il ventilatore delle radici di RH è Progettata squisita e fabbricato secondo il cittadino e gli standard industriali dai nostri tecnici con esperienza ricchi. Siamo uno dei disegnatori tecnici industriali del segno di riferimento nell'industria del ventilatore delle radici

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore