Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
Industrie applicabili: 
Pianta di fabbricazione, fabbrica delle officine riparazioni del macchinario, dell'alimento & Della bevanda, automazione di industria
Tipo: Unità Di trattamento di sorgente di aria
Punto d'origine: Zhejiang, Cina
Marca: ALITAIR PNEUMATICO
Materiale: Contenitore di scatola
Nome di prodotto: Regolatore del filtro dalle componenti di trattamento di sorgente di aria
Standard: Regolatore standard del filtro da Festo
Media applicabile: Aria compressa
Pressione di esercizio: 0.05~0.85MPa
Temperatura ambientale: 5 ~60º C
Materiale di Boby: In lega di zinco
Materiale della guarnizione: NBR
Codice categoria di filtrazione: 5μ M, 25μ M, 
Formato del filetto: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Garanzia: 1 anno
| Formato di Boby | MINI | Il MIDI | MAXI | |||||||
| Modello | OUC-MINI-1/8 | OUC-MINI-1/4 | OR-MINI-3/8 | OUC-MIDI-3/8 | OUC-MIDI-1/2 | OUC-MIDI-3/4 | OUC-MAXI-3/4 | OUC-MAXI-1 | ||
| Media applicabile | Aria compressa | |||||||||
| Tipo del montaggio | Montaggio del tubo o montaggio del piede | |||||||||
| Posizione dell'Assemblea | ± 5° Verticale | |||||||||
| Intervallo di pressione di esercizio | 0.05~1.2 MPa | |||||||||
| Gamma di temperature | 0º C~60º C | |||||||||
| Portata nominale (40μ M) l/min | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 3400 | 9000 | 10000 | ||
| Portata nominale (5μ M) l/min | 650 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 2500 | 7300 | 7600 | ||
| Grado di filtrazione | 40μ M/5μ M | |||||||||
| Capienza di liquido condensato | 22ml | 43ml | 80ml | |||||||
| Minuti Portata nominale standard | 3L/min | 6L/min | 10L/min | |||||||
| Formato Port | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | ||
Vantaggio
1. Rimontaggio facile dell'elemento
2. L'elemento e la ciotola sono in un pezzo solo. Replacedment può Essere fatto con lo strumento semplice
3. Spazio required riduttore di manutenzione: Max. 46%reduction. 
4. Migliore visibility& Più Sicuro
5. Tutti i generi di combinazione come chiedete
