Descrizione del prodotto
Gomma piuma elastomerica della gomma di nitrile delle cellule Closed dell'isolamento termico: 
Generalità: 
La conduttura & la lamiera sottile flessibili dell'isolante della gomma di gomma piuma di ISOFLEX è progettata per l'isolante di grandi superfici, ideale per l'isolante delle condutture di grandi diametri. Riducendo il numero delle sezioni la ha richiesta facilitano l'impianto, risparmiando in tempo ed i costi della manodopera
Data tecnica: 
| Proprietà | Prestazione | Standard | 
| Materiale | NBR/PVC | - | 
| Struttura delle cellule | Cella Closed | - | 
| Limiti di temperatura (°C) | - °C 40 a °C +120 | - | 
| Intervallo di densità | 40kg/m3 -7Okg/m3 | ASTM D1667 | 
| Conductivity termico (40C) | 0.038 W/mK | ASTM C518 | 
| Assorbimento di acqua | 2.98 | ASTM D 3575-91 | 
| Permeabilità del vapore acqueo perm/max | 0.19 Perm - dentro | ASTM E 96-95 | 
| Resistenza a Ozone | Eccellente | ASTM D 1149 | 
| Infiammabilità | Estinzione di auto | ASTM D 635-91 | 
| Prestazione di incendio | Codice categoria 0 | ASTM E-84 | 
| Corrosione di rame | Trascurabile | ASTM C665 | 
| Indice analitico limitato dell'ossigeno | 32% | ASTM D 2863 - 77 | 
| Resistenza dei funghi | Passato | ASTM G21/C1338 | 
| Flessibilità | Eccellente | ASTM D 1056-85 | 
Vantaggi
Facile per impianto
resistenza di umidità
gomma piuma elastomerica Fibra-libera
Manifatturiero senza uso dei CFC o di HCFCS
Abilità pervasa anti-vapore eccellente
La struttura Closed può impedire efficace la conduzione termica
Lamiera sottile di Dimension della conduttura:
| Diametro interno (millimetro) | Spessore (millimetro) | ||||
| 6 | 9 | ||||
| 10 | 9 | 15 | 20 | ||
| 13 | 9 | 15 | 20 | ||
| 16 | 9 | 15 | 20 | ||
| 19 | 9 | 15 | 20 | ||
| 22 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 25 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 28 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 32 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 34 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 35 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 42 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 43 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 48 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 54 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 60 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 76 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 89 | 20 | 25 | 30 | ||
| 108 | 20 | 25 | 30 | ||
Dimensione della lamiera sottile:
| Spessore (millimetro) | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 
| Lunghezza (m) | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 
Pacchetto: Scatola per le condutture & sacchetti di plastica per le lamiere sottili
Termine di consegna: 10-15 giorni dopo il vostro prepagamento
Il nostro servizio:
1) servizio 7*24hours
2) email di risposta in 10hours
termine di consegna delle 3) 10 linee di produzione in breve
4) l'OEM accetta
Perché sceglierli?
I nostri alti prodotti di rapporto di prestazione-prezzo e migliore servizio possono portarli:
1) buon margine per il vostro progetto a causa del nostro prezzo basso
2) buona reputazione per la vostra azienda perché l'alta qualità del nostro isolante di gomma della gomma piuma
3) ordini continui dai vostri clienti a causa delle loro soddisfazioni
Aspettandolo contatto con noi!