Descrizione del prodotto
Che cosa abbiamo? 
SERIE DI PRODOTTI: 
-PNEUMATICO INDUSTRIALE DEL TRATTORE
- PNEUMATICO DEL MANZO DI PATTINO
- PNEUMATICO DEL CARRELLO ELEVATORE
- PNEUMATICO AGRICOLO
- REALIZZARE IL PNEUMATICO
- PNEUMATICO DI OTR
- PNEUMATICO DELLA SABBIA
- PNEUMATICO DEL RIMORCHIO
- PNEUMATICO DEL CAMION
- PNEUMATICO SOLIDO
Consegna tempo-entro i 15 giorni dopo il deposito della ricevuta
Certificato-PUNTINO, ISO9001, Ccc
Il prezzo sarà Cambiato secondo il prezzo materiale, pls si mette in contatto con con il nostro gestore di vendite per l'ultimo prezzo  



  GOMMA SOLIDA
Appliction a tutti i generi di carrello elevatore a forcale, di attrezzature di sollevamento, di inairports ampiamente usati, di miniere di carbone, di cantieri, di zona industriale ed estraente, di fabbrica bevanda/dell'alimento, di porta, di warhouse dell'acciaieria, ecc.
Appliction a tutti i generi di carrello elevatore a forcale, di attrezzature di sollevamento, di inairports ampiamente usati, di miniere di carbone, di cantieri, di zona industriale ed estraente, di fabbrica bevanda/dell'alimento, di porta, di warhouse dell'acciaieria, ecc.
| FORMATO (pollice) | Formato dell'orlo (pollice) | Diametro esterno | Larghezza della sezione | 
| ± 5mm | ± 5mm | ||
| 3.50-5 | 3.0 | 287 | 88 | 
| 3.20-8 | 3.0; 3.75 | 318 | 94 | 
| 4.00-8 | 3.0; 3.75 | 410 | 100 | 
| 5.00-8 | 3.0; 3.5 | 455 | 117 | 
| 15× 4 1/2-8 | 3.0; 3.33 | 375 | 106 | 
| 16× 6-8 | 4.33 | 405 | 135 | 
| 18× 7-8 | 4.33 | 442 456 | 125 167 | 
| 180/70-8 | 4.33 | 450 | 140 | 
| 6.00-9 | 4.0 | 518 | 126 | 
| 7.00-9 | 5.0 | 550 | 145 | 
| 21× 8-9 | 6.0 | 516 | 178 | 
| 6.50-10 | 5.0 | 565 | 146 | 
| 23× 9-10 | 6.50 | 565 | 185 | 
| 200/50-10 | 6.50 | 465 | 168 | 
| 7.00-12 | 5.0 | 642 | 160 | 
| 8.25-12 | 5.0 | 695 | 178 | 
| 23× 10-12 | 8.0 | 580 570 | 222 208 | 
| 27× 10-12 | 8.0 | 665 655 | 230 221 | 
| 5.50-15 | 4.5 | 680 | 146 | 
| 6.00-15 | 4.5 | 705 | 155 | 
| 6.50-16 | 5.5 | 675 | 144 | 
| 7.00-15 | 5.50; 6.00 | 740 | 177 | 
| 7.00-16 | 5.50; 6.00 | 805 | 170 | 
| 7.50-15 | 5.50, 6.00 | 740 | 176 | 
| 7.50-16 | 5.50; 6.00 | 805 | 170 | 
| 8.25-15 | 6.5 | 800 | 198 | 
| 8.25-16 | 6.5 | 815 | 190 | 
| 28× 9-15 (8.15-15) | 7.0 | 700 | 210 | 
| 250-15 | 7.0 | 700 | 202 | 
| 300-15 | 8.0 | 791 | 233 | 
| 355/65-15 | 9.75 | 791 | 283 | 
| 9.00-16 | 6.5 | 832 | 230 | 
| 16/70-16 | 10.0 | 890 | 275 | 
| 20.5/70-16 | 10.0 | 890 | 275 | 
| 30X10-16 | 6.0 | 740 | 235 | 
| 30X10-16 | 6.0 | 780 | 233 | 
| 33X12-20 | 8.0 | 830 | 280 | 
| 33X12-20 | 8.0 | 823 | 288 | 
| 10-16.5 | 8.3 (212) | 775 | 248 | 
| 12-16.5 | 10.00 (252) | 825 | 278 | 
| 8.25-20 | 6.50, 7.00 | 935 | 200 | 
| 9.00-20 | 6.50, 7.00 | 945 | 210 | 
| 10.00-20 | 7.5, 8.0 | 1040 | 253 | 
| 11.00-20 | 7.5, 8.0 | 1050 | 265 | 
| 12.00-20 | 8.0, 8.5 | 1105 | 260 | 
| 12.00-20 | 8.0, 8.5 | 1110 | 240 | 
| 12.00-24 | 8.5 | 1140 | 300 | 
| 14.00-24 | 10.0 | 1295 | 308 | 
| 14.00-24 | 10.0 | 1300 | 340 | 
| 14-17.5 | 8.0 | 1010 | 310 | 
| 16/70-20 | 13.00. (324) | 1015 | 375 | 
| 20.5/70-20 | 8.0 | 875 | 278 | 
| 36*12.5-20 | 9.0 | 895 | 291 | 
| 41x14-20 | 11.5 | 1040 | 352 | 
| 385/65-24 | 10.0 | 1040 | 338 | 
| 445/65-24 | 10.0 | 1128 | 432 | 
| 14.00-25 | 10.0 | 1300 | 340 | 
| 16.00-25 | 11.25 | 1365 | 370 | 
| 17.5-25 | 14.0 | 1350 | 415 | 
| 17.5-25 | 14.0 | 1365 | 370 | 
| 18.00-25 | 13.0 | 1580 | 420 | 
| 20.5-25 | 17.0 | 1400 | 470 | 
| 23.5-25 | 19.5 | 1580 | 550 | 
| 23.5-25 | 19.5 | 1580 | 502 | 
| 26.5-25 | 22.0 | 1680 | 620 | 
| 29.5-25 | 26.5 | 1830 | 690 | 

Pneumatico pneumatico del carrello elevatore
| FORMATO (pollice) | Formato dell'orlo (pollice) | P. R. | Tipo | All'esterno Diametro | Sezione Larghezza | 
| ± 5mm | ± 5mm | ||||
| 16x6-8 | 4.33 | 10 | TT | 415 | 135 | 
| 21x8-9 | 6 | 10 | TT | 495 | 165 | 
| 5.00-8 | 3.00 | 10 | TT | 455 | 114 | 
| 6.00-9 | 4.00E | 10 | TT | 525 | 136 | 
| 6.50-10 | 5.00F | 10 | TT | 570 | 140 | 
| 7.00-9 | 5.00S | 10 | TT | 590 | 190 | 
| 7.00-12 | 5.00S | 12 | TT | 660 | 160 | 
| 8.25-12 | 5.00S | 12 | TT | 765 | 235 | 
| 18× 7-8 | 4.33R | 12 | TT | 443 | 140 | 
| 7.50-15 | 5.5S | 12 | TT | 745 | 167 | 
| 28X9-15 | 7.00 | 14 | TT | 680 | 198 | 
| 8.25-15 | 6.50. | 14 | TT | 800 | 185 | 
| 300-15 | 8.00. | 20 | TT | 790 | 220 | 
| 250-15 | 20 | TT | 695 | 196 | 



