Descrizione del prodotto
Operatore automatico del portello scorrevole 90KG, driver automatico del portello del piccolo motore
Vantaggio competitivo: 
  
1, consumo largo di potere basso di tensione (AC80-250V) quando sul lavoro, risparmio di energia quando a svago. 
2, disegno intelligente, facili installare e registrare. 
3, programmi di Digitahi, parametri correnti possono essere modificati facilmente
4, guida specialmente progettata della pista di disturbo-riduzione producono il disturbo notevolmente, accertano i rulli funzionati uniformemente.
5, il motore senza spazzola avanzato di CC e l'attrezzo di vite senza fine-riduzione sono. Which insieme integrati presentano i vantaggi quali alta efficienza, grande coppia di torsione e la durata più Lunga, nessun'esigenza della serratura meccanica.
6, i modi d'avviamento differenti sono disponibili, quali l'allarme antincendio, il sensore del fascio di sicurezza, tasto della maniglia, ecc.
7, i tempi di 1 milione di prove passate
8, CE, SGS, IS09000, CQC
9, eccellente abbastanza, sicuro
  
Specifiche: 
  
| Tipo | Singolo-Alato | Bi-divisione | 
 | 
| Modello | F-90W | F-90WS | 
 | 
| Peso del portello | 100kgX1 (portello) | 90kgx2 (portello) | 
 | 
| Larghezza del portello | DW=700mm a 1500mm | DW=650mm a 1350mm | 
 | 
| Installazione | La superficie installa | La superficie installa | 
 | 
| Motore | Motore senza spazzola di CC di DC24V | Motore senza spazzola di CC di DC24V | 
 | 
| Regolatore | Il microcontroller | Il microcontroller | 
 | 
| Assorbimento di corrente di energia | 55W | 55W | 
 | 
| Tensione | AC80 a 250V (regolare) | AC80 a 250V (regolare) | 
 | 
| Temperato ambientale | - 20 ' c - +50'c | - 20 ' c - +50'c | 
 | 
| Volume | 60decibel (massimo) | 60decibel (massimo) | 
 | 
| Iniziare velocità | 450mm/second a 750mm/second | 450mm/second a 750mm/second | 
 | 
| Tempi di avviamento | Regolare da 0.5 secondi a 15 secondi | Regolare da 0.5 secondi a 15 secondi | 
 | 
| Trasmissione | Cinghia 150 S8M della cremagliera | Cinghia 150 S8M della cremagliera | 
 | 
| Intervallo della porta aperta: /Half-open completamente aperto (la distanza può Essere regolata) | /Half-open completamente aperto (la distanza può Essere regolata) | ||
| Risparmio di temi di potere di PFC: 0.95 (caricamento completo AC100) | 0.95 (caricamento completo AC100) | ||
Motot  

  
Controlle  


  


