Descrizione del prodotto
Impulso della barretta dell'ossimetro della FDA del CE
  
| Visualizzazione | Visualizzazione a schermo pieno di folor di OLED due, visualizzazione di forma d'onda | 
| SpO2 | Intervallo di misura: Risoluzione di 70~99%: Esattezza di ± 1%: ± 3% (70%~99%), non specificato (< 70%) | 
| Frequenza del polso | Intervallo di misura: Una risoluzione dei 30~240 bpm: Esattezza di ± 1%: ± 2bpm o ± 2% (più Grande selezionato) | 
| Potere | 1.5V (formato del AAA) accumulatore alcalino x 2 (non incluso) | 
| Corrente di funzionamento | ≤ 30mA | 
| Potere-fuori automatico | Automaticamente potere fuori quando nessun segnale nell'ossimetro per più Di 8 secondi | 
| Dimensione e peso | 58*36*33mm 32g (senza batterie) | 





