Descrizione del prodotto
Condizionatore d'aria della tenda
Che cosa è Le caratteristiche fuori del condizionatore d'aria impaccato tenda?
Caratteristica del sistema --- Condizionatore d'aria del pacchetto --- Meno installazione
Caratteristica di prodotto --- Installazione rapida --- Pronto per l'uso
Caratteristica di prodotto --- Grande volume, interurbana, elevata altitudine --- Aria comoda
Caratteristiche
Specifiche
Modello | TA-14 | TA-28 | TA-42 | TA-56 | TA-84 | TA-100 | ||
Alimentazione elettrica | V~/PH/HZ | 380/3/50 | ||||||
Raffreddamento | Capienza | chilowatt | 14.0 | 28.0 | 42.0 | 56.0 | 84.0 | 100.0 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 36 | ||
Btu/h | 48000 | 96000 | 144000 | 192000 | 290000 | 340000 | ||
Input di potere | chilowatt | 4.90 | 9.80 | 14.80 | 19.80 | 29.80 | 35.60 | |
Corrente corrente | A | 8.7 | 17.5 | 26.1 | 34.9 | 51 | 71.7 | |
Iniziare la corrente | A | 26.0 | 35.0 | 52 | 70 | 95 | 95 | |
EER | W/W | 2.86 | 2.86 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | |
E. S. P | PA | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
Evaporatore | Tipo del materiale dell'aletta | Aletta di alluminio louvered idrofila | ||||||
Tipo del materiale del tubo | Tipo del tubo di Innergroover | |||||||
Numero della riga | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Ventilatore dell'evaporatore | Tipo | Centrifuga di alta efficienza | ||||||
Tipo di scarico dell'aria | Scarico superiore | |||||||
SPECIALMENTE corrente d'aria valutata | ³ /h di m. | 2500/1800 | 5000/3200 | 8000/5500 | 10000/7000 | 12000 | 15000 | |
Condensatore | Tipo del materiale dell'aletta | Aletta di alluminio louvered idrofila | ||||||
Tipo del materiale del tubo | Tipo del tubo di Innergroover | |||||||
Numero della riga | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Ventilatore di condensazione | Tipo | Alta efficienza assiale | ||||||
Tipo di scarico dell'aria | Scarico superiore | |||||||
Corrente d'aria Rated | ³ /h di m. | 5000 | 11000 | 16000 | 22000 | 32000 | 35000 | |
Numeri | Pc | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Refrigerante | Tipo | R410A | ||||||
Dimensione dell'unità | Larghezza | millimetro | 1060 | 1060 | 1060 | 2200 | 2200 | 2200 |
Profondità | millimetro | 1270 | 1700 | 1940 | 2360 | 2900 | 3600 | |
Altezza | millimetro | 2210 | 2210 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
Livello acustico dell'unità | dB (A) | 65 | 67 | 70 | 75 | 71 | 71 | |
Peso specifico | chilogrammo | 320 | 450 | 560 | 650 | 1680 | 1840 |
Note:
La capienza di raffreddamento nominale è Basata sulle seguenti circostanze: Temp dell'interno: 27° CDB, 19° CWB; Temp esterno: 35° CDB;
Il livello acustico reale può Differire, secondo la struttura della stanza, ecc, poiché Questi valori di disturbo provengono da una camera insonorizzata anecoica
Perché Scegliere Amrta?
Progetto
Processo d'ordinazione
Perché Scegliere Amrta?
Progetto
Processo d'ordinazione