Descrizione del prodotto
Specifiche di prodotto
CD173FA | ||||||
Colpo del foro X (millimetri) | 73X59 | |||||
Spostamento (cc) | 246 | |||||
Rapporto di compressione | 20: 1 | |||||
Velocità Rated (RPM) | 3000/3600 | |||||
Potere Rated (chilowatt) | 3.3/3.6 | |||||
Potere massimo (chilowatt) | 3.6/3.9 | |||||
Capienza del serbatoio di combustibile (L) | 2.5 | |||||
Consumo di combustibile (L/hr) | < =1.01 | |||||
Capienza dell'olio lubrificante (L) | 0.75 | |||||
Iniziare modo | Ritrazione/avviatore | |||||
Braccio di abbattimento | Albero a gomito/albero a camme | |||||
Marchio del combustibile | 0# (estate), - 10# (inverno) | |||||
Marchio dell'olio | Grado CD o SAE10W-30, 15W-40 | |||||
Peso netto (chilogrammi) | Inizio di ritrazione: Inizio elettrico 27: 31 |
Confronto del motore
Nuova apparecchiatura di collaudo e pezzi di ricambio che rimuovono strumentazione | |||||||||
Altri | su e giù velocità 37.5mm/s | destro e sinistro velocità 20.9mm/s | |||||||
Adottare la strumentazione precisa dell'equilibrio, vibrazione in diminuzione | |||||||||
Adottare la strumentazione precisa dell'equilibrio, su e giù La vibrazione può Diminuire a 19%, vibrazione laterale destra e sinistra può Diminuire a 35%, la vibrazione del motore in diminuzione a 27%. | |||||||||
Il nostro | su e giù velocità 30.1mm/s | destro e sinistro velocità 13.4mm/s | |||||||
Processo di prova
Certificati